profile-bg
profile-img

Kota Bangun I

Kec. Kota Bangun Darat

IDENTIFIKASI SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Informasi Umum

Tahun Pembangunan:

Jumlah Jiwa:

Jumlah KK:

Jumlah Rumah:

Informasi tambahan:

Unit Air Baku

Nama Sumber:

Jenis Intake:

Diameter Pipa:

mm

Jenis Pipa:

Panjang Pipa:

m

Sistem Pengaliran:

Kualitas Air:

Sumber energi:

Unit Pengolahan

Kapasitas Tahun 2024 (L/D):

Jumlah Kapasitas:

0

Jenis Pengolahan:

Kap. Idle (L/D):

Jam Operasi:

Unit Distibusi

Kap Res (m³):

Pipa
Sistem Pengaliran:

Jenis Reservoar:

Jumlah SR

Dengan Meter Air:

Tanpa Meter Air:

Belum Terpasang:

Jumlah KU:

Daerah Pelayanan

Daerah Pelayanan Saat Ini:

Daerah Belum Terlayani:

CATATAN KONDISI PERMASALAHAN SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Titik Koordinat :

LS, BT, Lokasi
Intake
Unit Pengolahan
Reservoir

Kondisi :

KPSPAM

KPSPAM

Perdes Pembentukan Pokmas/Bumdes:

KPSPAM

Pengurus

Ketua:

Kamari

Bendahara:

Dewi

Sekretaris:

Ramin

Parameter :

Iuran per bulan

Dasar Hukum:

Musyawarah

Besarnya Iuran (Rp / m³):

Rp. 13.500

Pendapatan rata² / bulan:

Rp. 13.500.000

Biaya Operasional / Bulan:

Rp. 13.000.000

Jumlah KK/SR Terlayani (unit):

65

DATA KUALITAS AIR
File Keterangan Petugas Aksi
PETA JARINGAN
Foto Nama Lokasi Petugas Aksi
DATA RUMAH
SPM PEKERJAAN UMUM
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
Dusun RT Nama Kepala Keluarga Link Map Jumlah Anggota Kondisi Ekonomi Sudah Terlayani Belum Terlayani Jarak Sumber Air ke Penampungan Pengotor/Limbah Aksi
MBR Non MBR JP BJP ≥ 10 m < 10 m
4 Hasan Lat: 0°21'18.95S, Long: 116 34'54.92E 0
4 Jamal Lat: 0°21'20.17S, Long: 116 34'51.85E 0
4 Ton Lat: 0°21'21.21S, Long: 116 34'58.64E 0
4 Taman Dasa Wisma Lat: 0°21'26.04S, Long: 116 34'59.89E 0
4 Kahono Lat: 0°21'17.62S, Long: 116°34'51.56E 0
5 Mulkanto Lat: 0°21'21.53S, Long: 116°34'51.04E 0
5 Nori Lat: 0°21'18.65S, Long: 116°34'52.46E 0
5 Nordi Lat: 0°21'15.95S, Long: 116°34'54.18E 0
5 Sarka Lat: 0°21'16.63S, Long: 116°34'50.44E 0
5 Tardi Lat: 0°21'14.45S, Long: 116°34'55.02E 0
5 Tarno Lat: 0°21'14.9S, Long: 116°34'48.26E 0
5 Wakid Lat: 0°21'15.52S, Long: 116°34'48.95E 0
6 Maksum Lat: 0°21'25S, Long: 116°35'10.65E 0
6 Masnudin Lat: 0°21'25.56S, Long: 116°35'10.97E 0
6 Maksum Lat: 0°21'25.91S, Long: 116°35'10.41E 0
6 Muhroni Lat: 0°21'26.88S, Long: 116°35'9.16E 0
6 Muklas Lat: 0°21'27.72S, Long: 116°35'8.45E 0
6 Ruwiyah Lat: 0°21'25.45S, Long: 116°35'10.89E 0
6 Subur Lat: 0°21'17.03S, Long: 116°35'3.72E 0
6 Sutinah Lat: 0°21'20.24S, Long: 116°34'57.57E 0
6 Tami Lat: 0°21'18.52S, Long: 116°34'54.31E 0
6 Wawat Lat: 0°21'21.82S, Long: 116°35'8.53E 0
6 Yulianto Lat: 0°21'23.48S, Long: 116°35'9.18E 0
6 Abas Lat: 0°21'23.96S, Long: 116°35'9.96E 0
6 Isnaeni Lat: 0°21'18.74S, Long: 116°34'54.51E 0
6 Kholiq Lat: 0°21'23.59S, Long: 116°35'2.96E 0
7 Dwi Lat: 0°21'9.36S, Long: 116°35'0.25E 0
7 Jeni Lat: 0°21'16.06S, Long: 116°35'2.66E 0
7 Margono Lat: 0°21'14.59S, Long: 116°35'5.9E 0
7 Misman Lat: 0°21'16.99S, Long: 116°35'3.69E 0
7 Tukiman Lat: 0°21'16.07S, Long: 116°35'2.63E 0
7 Tupani Lat: 0°21'11.78S, Long: 116°34'57.43E 0
8 Yati Lat: 0°21'22.83S, Long: 116°35'13.81E 0
8 H. Tijah Lat: 0°21'19.58S, Long: 116°35'14.75E 0
8 Jamir Lat: °21'16.39S, Long: 116°35'13.09E 0
8 Kamari Lat: 0°21'15.87S, Long: 116°35'10.58E 0
8 M. Sofi Lat: 0°21'11.42S, Long: 116°35'18.72E 0
8 Margono Lat: 0°21'20.4S, Long: 116°35'14.64E 0
8 Nurochim Lat: 0°21'20.48S, Long: 116°35'14.69E 0
8 Ramin Lat: 0°21'17.9S, Long: 116°35'14.88E 0
8 Remin Lat: 0°21'18.61S, Long: 116°34'54.15E 0
8 Roby Lat: 0°21'15.28S, Long: 116°35'10.5E 0
8 Rohim Lat: 0°21'18.89S, Long: 116°35'14.53E 0
8 Siam Lat: 0°21'15.8S, Long: 116°35'13.46E 0
8 Sukarnen Lat: 0°21'11.44S, Long: 116°35'18.73E 0
8 Suwarno Lat: 0°21'18.47S, Long: 116°35'14.7E 0
8 Tarni Lat: 0°21'17.06S, Long: 116°35'13.17E 0
8 Tukijo Lat: 0°21'15.78S, Long: 116°35'9.83E_ 0
8 Tukini Lat: 0°21'17.35S, Long: 116°35'13.47E 0
8 Tumari Lat: 0°21'16.38S, Long: 116°35'13.1E 0
8 Turah Lat: 0°21'17.32S, Long: 116°35'13.49E 0
9 Anif Lat: 0°21'16.39S, Long: 116°35'13.09E 0
9 Malik Lat: 0°21'17.17S, Long: 116°35'15.4E 0
9 Mulyono Lat: 0°21'14.13S, Long: 116°35'19.69E 0
9 Nurohim Rt.09 Lat: 0°21'20.42S, Long: 116°35'14.65E 0
9 Sri Haniyah Lat: 0°21'8.29S, Long: 116°35'20.29E 0
9 Sumar Lat: 0°21'9.99S, Long: 116°35'19.71E 0
9 Tariyah Lat: 0°21'17.86S, Long: 116°35'15.08E 0
9 Yufi Lat: 0°21'18.11S, Long: 116°35'15.14E 0
9 H. Tijah Lat: 0°21'19.58S, Long: 116°35'14.75E 0
10 Kantor Desa Lat: 0°21'06.0"S, Long: 116°35'21.5"E 0
10 Masjid Lat: 0°21'5.98S, Long: 116°35'21.49E 0
10 Irul Anwar Lat: 0°21'7.33S, Long: 116°35'20.87E 0
10 Matnur Lat: 0°21'4.85S, Long: 116°35'22.33E 0
10 Supinah Lat: 0°21'7.45S, Long: 116°35'20.66E 0
10 Tumar Lat: 0°21'8.95S, Long: 116°35'24.67E 0
TOTAL 0 0 66 66 0 0 66 0 -
Zoomed In Image